<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه هنرهای نمایشی و موسیقی</JournalTitle>
				<Issn>2008-2649</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Self-efficacy and piano performance: An investigation.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه خودکارآمدی و اجرا در نوازندگی پیانو</VernacularTitle>
			<FirstPage>4</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1454</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dam.2025.5866.1997</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تورج</FirstName>
					<LastName>امیرنظامی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دانشگاه هنر ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پویان</FirstName>
					<LastName>آزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه موسیقی جهانی، دانشگاه هنر ایران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اصغر</FirstName>
					<LastName>محمودی کوچکسرایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research explores the relationship between self-efficacy and piano performance among music students in Iran, emphasizing the role of self-efficacy as a psychological construct that significantly influences learning and performance outcomes.  The study also aimed to examine gender differences in self-efficacy and performance, and to provide actionable insights for educators and policymakers in music education. Results revealed a moderate positive correlation (r = 0.424) between self-efficacy and piano performance, with statistical significance at p &lt; 0.01. Regression analysis indicated that approximately 18% of the variance in piano performance could be explained by self-efficacy beliefs. This finding highlights self-efficacy as a significant predictor of piano performance, suggesting that students who believe in their abilities are more likely to achieve higher levels of proficiency in playing. The study also examined gender differences in self-efficacy and performance using independent samples t-tests. No significant differences were found between male and female participants in either variable, suggesting that gender does not play a moderating role in this context. This aligns with some previous studies (Dempsey &amp; Comeau, 2019; Onyenye, 2021) while contradicting others (Egilmez, 2015). In conclusion, this research underscores the vital role of self-efficacy in enhancing piano performance among students. By fostering positive self-beliefs through targeted interventions and supportive teaching practices, educators can significantly contribute to their students&#039; musical development and academic success. The findings advocate for a greater focus on psychological constructs like self-efficacy within music education programs to improve student outcomes and promote resilience in learning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیفیت اجرای نوازندگی پیانو، تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله ‌خودکارآمدی قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه‌ی میان سازه‌های ‌خودکارآمدی و اجرای هنرجویان پیانو بوده‌است. برای این‌منظور و برپایه‌ی پیشینه‌ی پژوهش از روش‌شناسی توصیفی ـ همبستگی استفاده شده‌است. ابزارهای گردآوری داده‌ها، مقیاس ‌خودکارآمدی پیانو (Kurtuldu &amp; Bulut, 2017) و مقیاس محقق‌ساخته سنجش عملکرد اجرای پیانو بوده‌است. ‌جامعه‌ی آماری پژوهش را تمام هنرآموزان سه مرکز آموزشی واقع در تهران و مشهد تشکیل می‌دادند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 123 نفر انتخاب شده‌اند. روایی صوری و محتوایی هر دو ابزار از سوی استادان صاحب‌نظر تأیید شد و میزان پایایی (همسانی درونی) آن‌ها در شاخص آلفای کرونباخ برای هر دو مقیاس ‌خودکارآمدی و عملکرد در سطح بالا و به‌ترتیب  0/92و 0/91 درصد به‌دست آمده است. با توجه به همبستگی مثبت (424/0) میان ‌خودکارآمدی و عملکرد پیانو به محاسبه ضرایب رگرسیونی لازم اقدام شد. در این پژوهش تفاوت معنی‌داری میان پاسخگویان زن و مرد در هر دو مقیاس مشاهده نشده است. درمجموع بر اساس یافته‌های این پژوهش ـ به‌عنوان نخستین پژوهش انجام‌شده در کشور ـ می‌توان استدلال کرد که تقویت باور افراد به توانایی‌های خود در یادگیری و اجرا با سطوح بالاتر افراد در نوازندگی پیانو در ارتباط است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی پیانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوازندگی پیانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون کیفیت اجرای پیانو (عملکرد)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dam.journal.art.ac.ir/article_1454_158a75bf67c36d3d31b2940b44f00e89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه هنرهای نمایشی و موسیقی</JournalTitle>
				<Issn>2008-2649</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Typology of studies on the relationship between music and poetry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه‌شناسیِ پژوهش‌های حوزة پیوند شعر و موسیقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1455</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dam.2025.5919.2018</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>محمدی کله‌سر</LastName>
<Affiliation>گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات. دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3567-3235</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The relationship&lt;/em&gt; between vocal &lt;em&gt;music&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;poetry&lt;/em&gt; is not only a research topic in the field of music, but also has an important key role in vocal music critics and in vocal education. In all these areas, judgments are made about the way poetry and music are related that are explicitly or implicitly based on theoretical assumptions. The aim of this article is to identify and introduce different types of research in this field applying a descriptive-analytical method. The data of this article have been collected from studies, critics, and even scattered claims from researchers and musicologists on this subject in a library format. In this article, with a free interpretation of Jacobson’s communication model, these studies are categorized into two approaches: referential and formal, and each of these is itself categorized into different types. The referential approach is an approach that is shaped in a way by relying on the expressiveness of poetry and music and emphasizes what poetry and singing seek to express. All views that consider the proportionality between the meaning or theme of poetry and music (from Mode and Dastgāh to arrangements for vocal device) as the criterion for judging the relationship between poetry and music are included in this approach. The formal approach also refers to an approach that relies on the formal characteristics of poetry and music. The dominance of the first approach in Iranian music has a long history and most studies and claims fall within this approach. It seems that the assumption of musical expressiveness and a static view of the meaning or theme of poetry is one of the most important theoretical foundations of the first approach. The prevalence of metaphorical use of words and concepts in this approach, which has led to a decrease in the accuracy of the analyses, is one of the factors that have challenged these assumptions and studies. Perhaps the inclusion of literary criticism topics in this approach, especially in the field of the meaning of poetry can bring dynamism to the researches of this approach. The second approach, due to its limited background, can be a new opportunity for researchers in this field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پیوند شعر و موسیقی آوازی نه‌تنها موضوعی پژوهشی در حوزه‌ی موسیقی است بلکه جایگاهی مهم در آموزش آواز و نقد موسیقی آوازی نیز دارد. در تمام این زمینه‌ها، داوری‌هایی درباره‌ی شیوه‌ی پیوند شعر و موسیقی انجام می‌شود که به‌طور صریح یا ضمنی بر پیش‌فرض‌هایی نظری تکیه دارند. هدف مقاله‌ی حاضر این است که با روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی و معرفی گونه‌های مختلف پژوهش در این حوزه بپردازد. داده‌های مقاله از میان پژوهش‌ها، نقدها و حتی اظهارنظرهای پراکنده‌ای جمع‌آوری شده‌اند که پژوهش‌گران و اهالی موسیقی در این‌باره بیان کرده‌اند. در این مقاله با برداشتی آزاد از الگوی ارتباطی یاکوبسن، این پژوهش‌ها در دو رویکرد ارجاعی و فرمی و هریک از این دو رویکرد نیز خود به گونه‌هایی مختلف دسته‌بندی شده‌اند. منظور از رویکرد ارجاعی، رویکردی است که به‌نوعی با تکیه بر بیانگری شعر و موسیقی شکل گرفته و بر آن چیزی تأکید دارد که شعر و آواز در پی بیان آنند. همه‌ی دیدگاه‌هایی که تناسب میان معنا یا مضمون شعر و موسیقی (از گوشه‌ها و دستگاه‌ها تا تمهیدهای اجرایی آواز) را معیار داوری درباره‌ی پیوند شعر و موسیقی می‌دانند، در این رویکرد می‌گنجند. منظور از رویکرد فرمی نیز رویکردی است که بر ویژگی‌های صوری شعر و موسیقی تکیه دارد. غلبه‌ی رویکرد نخست در موسیقی ایرانی سابقه‌ای طولانی دارد و بیشترین پژوهش‌ها و اظهارنظرها در همین رویکرد می‌گنجند. به نظر می‌رسد پیش‌فرضِ بیانگری موسیقی و نگاهی ایستا به معنا یا مضمون شعر، یکی از مهم‌ترین مبانی نظری رویکرد نخست است. غلبه‌ی استفاده‌ی استعاری از کلمه‌ها و مفاهیم در این رویکرد، که خود موجب پایین آمدن دقت تحلیل‌ها شده، از عواملی است که این پیش‌فرض‌ها و پژوهش‌ها را با چالش مواجه کرده است. شاید ورود مباحث نقد ادبی به این رویکرد، به‌ویژه در حوزه‌ی معناسازی و مضمون‌یابی شعر، بتواند به پویایی پژوهش‌های این رویکرد بی‌انجامد. رویکرد دوم نیز به‌دلیل سابقه‌ی و پیشینه‌ی اندک، می‌تواند مجالی نو برای پژوهش‌گران حوزه‌ی پیوند شعر و موسیقی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند شعر و موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش ارجاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش فرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آواز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقد ادبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dam.journal.art.ac.ir/article_1455_e7ffdfb222e839546be26a10d7d32d85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه هنرهای نمایشی و موسیقی</JournalTitle>
				<Issn>2008-2649</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Surveillance Cinema: Representing the Panopticon Atmosphere under the Pahlavi Government  in the Films of the First Decade after the Revolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سینمای نظارت: بازنمایی اتمسفر سراسربینانه حکومت پهلوی در فیلم‌های دهه نخست پس از انقلاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1456</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dam.2025.6010.2030</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>دره‌گیرائی</LastName>
<Affiliation>دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صیاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the context of the political and social transformations of the early years after the Islamic Revolution, a significant portion of cinematic productions focused on the struggles of revolutionary masses and the depiction of violence by the secret police of the Pahlavi regime. Some of these works lack structural coherence and aesthetic consistency, and due to the dominance of ideological concerns over artistic aspects, they are sometimes regarded as superficial. Consequently, they have often been overlooked in Iranian film studies. However, rereading these films can reveal their creative potential. This study, focusing on the representation of surveillance elements in the cinema of the first decade after the revolution, analyzes six key films of this period—&lt;em&gt;Cry of the Mojahed (Faryad‑e Mojahed, &lt;/em&gt;1979&lt;em&gt;), From Shout to Assassination (Az Faryad ta Teror, &lt;/em&gt;1980&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;The Executed&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;Edami&lt;/em&gt;, 1981), &lt;em&gt;The Weak Point&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;Noqteh Za’f&lt;/em&gt;, 1983), &lt;em&gt;Boycott&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;Baykot&lt;/em&gt;, 1985), and &lt;em&gt;Firing Squad&lt;/em&gt; (&lt;em&gt;Tirbaran&lt;/em&gt;, 1986). By reexamining these lesser-studied works, the research discusses their capacity to be interpreted through the lens of Panopticon surveillance as theorized by Michel Foucault. In &lt;em&gt;Discipline and Punish: The Birth of the Prison&lt;/em&gt;, Foucault outlines the mechanisms of modern disciplinary power and, drawing on the Panopticon, introduces surveillance as a key element in maintaining order. The films under study depict and problematize surveillance from aesthetic, narrative, and psychological perspectives, within both urban settings and prison spaces. A major theme across these films is the omnipresent power of SAVAK and the pervasive surveillance atmosphere of pre-revolutionary society. In some works, this theme appears as fleeting references, while in others it constitutes a central structural element. Scene analyses reveal that elements such as the sound of a camera shutter, the alignment of cinematic and surveillance camera perspectives, individual files, photographic archives, and psychological mechanisms of observation play a pivotal role in representing the Panopticon atmosphere. In certain cases, these films, through visual techniques, blur the boundary between narrative and structural surveillance, employing the filmmaker’s camera itself as a surveillance technology. The findings indicate that these works, as examples of surveillance cinema, offer a creative representation of disciplinary mechanisms and the visual culture of surveillance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بستر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی سال‌های نخست انقلاب، بخش قابل توجهی از آثار سینمایی بر محور مبارزات توده‌های انقلابی و بازنمایی خشونت نهادهای امنیتی رژیم پهلوی شکل گرفت. این فیلم‌ها گرچه پاسخی به شور جمعی آن دوره بودند، اما ارزش‌های هنری برخی از آن‌ها به‌دلیل تأثیرپذیری از فضای هیجانی و سیاسی کمتر برجسته شده و اغلب در حاشیه‌ی مطالعات سینمای ایران باقی مانده‌اند. پژوهش حاضر با تمرکز بر بازنمایی مؤلفه‌های نظارت در سینمای دهه نخست پس از انقلاب، به تحلیل شش فیلم شاخص این دوره - &lt;em&gt;فریاد مجاهد&lt;/em&gt; (1358)، &lt;em&gt;از فریاد تا ترور&lt;/em&gt; (1359)، &lt;em&gt;اعدامی&lt;/em&gt; (1359)، &lt;em&gt;نقطه ضعف&lt;/em&gt; (1362)، &lt;em&gt;بایکوت&lt;/em&gt; (1364) و &lt;em&gt;تیرباران&lt;/em&gt; (1365) - می‌پردازد. این مطالعه با بازخوانی این آثار کمتربررسی‌شده، ظرفیت آن‌ها را برای تطبیق با نظریه نظارت سراسربینانه در اندیشه میشل فوکو مورد بحث قرار می‌دهد. فیلم‌های مورد بررسی، امر نظارت را از منظر زیبایی‌شناختی، روایی و روانی در بستر محیط شهری و فضای زندان به تصویر کشیده و مسئله‌مند می‌کنند. تحلیل صحنه‌ها نشان می‌دهد که استفاده از عناصری چون صدای شاتر دوربین عکاسی، هم‌پوشانی زاویه‌دید دوربین فیلم با دوربین نظارتی، پرونده‌های فردی، آرشیو عکس‌ها و مکانیسم‌های روانی نظارت، در بازنمایی اتمسفر سراسربینانه نقشی محوری دارند. در مواردی این فیلم‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های بصری، مرز میان نظارت روایتی و نظارت ساختاری سینمایی را محو کرده و دوربین فیلم‌ساز را به‌مثابه یک فناوری نظارتی به‌کار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این آثار، به‌عنوان نمونه‌هایی از سینمای نظارت، بازنمایی خلاقانه‌ای از سازوکارهای انضباطی و فرهنگ بصری نظارت ارایه می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت سراسربینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میشل فوکو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینمای بعد انقلاب ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوربین نظارتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکومت پهلوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dam.journal.art.ac.ir/article_1456_a3af508828fdb779c3dc06f23062392e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه هنرهای نمایشی و موسیقی</JournalTitle>
				<Issn>2008-2649</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Manifestation of Trauma in the Representation of Surreal Worlds in Japanese Anime: A Lacanian Perspective with a Focus on The Boy and the Heron</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نمود تروما در بازنمایی جهان‌های سوررئال انیمه‌های ژاپن بر اساس آراء نظری ژاک لکان با نگاهی به انیمیشن پسر و مرغ ‌ماهی‌خوار</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1458</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dam.2025.6005.2028</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد انیمیشن، گروه تصویر متحرک، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی سوره، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>شهبازی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین المللی سوره، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Japanese anime, through their deep connection with rich cultural traditions, the use of myths and symbols, distinctive visual styles, and the lived experience of some of the most devastating modern tragedies—the destructive wars of the twentieth century, the defeat in World War II, and the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki—have provided a unique ground for representing grief and loss. Furthermore, catastrophic natural events such as the Kobe earthquake have played a significant role in shaping collective memory and reflecting it in art, particularly in anime. These factors have created a distinctive context for the creation of imaginative and surreal spaces with a remarkable capacity to represent trauma.  This study, drawing on Jacques Lacan’s tripartite theory (“the Imaginary,” “the Symbolic,” and “the Real”), analyzes the manifestation of trauma in The Boy and the Heron, directed by Hayao Miyazaki. The central question it addresses is how surreal spaces can function as narrative and psychic mechanisms for confronting trauma. Within this framework, the Imaginary is examined as the reflection of repressed desires and fantasies of the characters; the Symbolic encompasses the linguistic and cultural mechanisms that seek to provide meaning to traumatic experience; and the Real marks the rupture and confrontation with what language and image are incapable of representing.  The research employs a qualitative, descriptive-analytical method, grounded in semiotic analysis and Lacanian psychoanalysis. Data were gathered through close content analysis of the film and the identification of key trauma-related scenes, which were then interpreted through Lacanian concepts. This process, through coding of visual and narrative elements and multilayered analysis, demonstrates how post-traumatic experiences can be re-created in allegorical and surreal spaces and ultimately contribute to the psychic and narrative reconstruction of the traumatized subject.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انیمه‌های ژاپنی، با پیوند به سنت‌های فرهنگی غنی، بهره‌گیری از اسطوره‌ها و نمادها، سبک‌های منحصربه‌فرد بصری و نیز تجربه‌ی سهمگین‌ترین تراژدی‌های معاصر -جنگ‌های ویرانگر قرن بیستم و شکست در جنگ ‌جهانی ‌دوم و بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی- بستری ویژه برای بازنمایی رنج و فقدان فراهم کرده‌اند. همچنین، وقایع طبیعی ویرانگری چون زلزله کوبه در شکل‌گیری حافظه جمعی و بازتاب آن در هنر، به‌ویژه انیمه، نقش داشته‌اند. این عوامل، زمینه‌ای منحصربه‌فرد برای خلق فضاهای خیالی و سورئال پدید آورده‌اند که قابلیت بالایی در بازنمایی تروما دارند. پژوهش حاضر با تکیه‌بر نظریه‌ی سه‌گانه‌ی ژاک لکان («امر خیالی»، «امر نمادین» و «امر واقع») به تحلیل نمود تروما در انیمه‌ی &lt;em&gt;پسر و مرغ ماهی‌خوار&lt;/em&gt;، اثر هایائو میازاکی می‌پردازد. پرسش محوری پژوهش آن است که فضاهای سورئال چگونه می‌توانند سازوکاری روایی و روانی برای مواجه با تروما باشند. در این چارچوب، «امر خیالی» بازتاب امیال و فانتزی‌های سرکوب‌شده شخصیت‌ها است؛ «امر نمادین» سازوکارهای زبانی، فرهنگی است که به تجربه‌ی تروما معنا می‌دهند؛ «امر واقع» لحظه‌ی گسست و رویارویی با آن چیزی است که زبان و تصویر از بازنمایی‌اش ناتوان هستند. روش پژوهش، کیفی و توصیفی-تحلیلی است و بر رویکرد نشانه‌شناختی و روان‌کاوی لکانی استوار است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای فیلم و شناسایی صحنه‌های کلیدی مرتبط با تروما گردآوری شده و در پرتو مفاهیم لکان تفسیر شده‌اند. این فرآیند با کدگذاری عناصر بصری و روایی و تحلیل چندلایه، نشان می‌دهد چگونه تجربه‌های پساتروماتیک می‌توانند در فضاهای استعاری و سورئال بازآفرینی شوند و به بازسازی ذهنی و روایی سوژه آسیب‌دیده یاری رسانند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تروما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوررئالیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انیمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژاک لکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هایائو میازاکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dam.journal.art.ac.ir/article_1458_453d3a29c21bb7e5d461f2be3c17ed1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه هنرهای نمایشی و موسیقی</JournalTitle>
				<Issn>2008-2649</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>From Confinement to Annihilation: A Hutcheonian Intermedial and Comparative Reading of the Film “Haft Parde” and Attar’s “The Conference of the Birds”</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از فتح تا فنا : خوانشی هاچنی با رویکردی تطبیقی و بینارسانه‌ای بر فیلم سینمایی هفت پرده و منطق الطیر عطار</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1460</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dam.2025.5988.2022</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>زین العابدینی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تهران، دپارتمان هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر محمد</FirstName>
					<LastName>درویش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد سینما، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Adaptation has always been one of the most significant driving forces in the history of cinema and accounts for a considerable portion of the works produced worldwide. The inherent commonalities between literature and cinema—particularly in terms of representation, narration, and the performative potential of literary works—have continuously inspired artists to create new works in another medium. The outcome of this process has been the formation of a vast domain of comparative studies and interdisciplinary research in adaptation. In Iranian cinema, however, examples of adaptation are relatively limited and tend to draw upon Western dramatic sources, while classical Persian literature has played a less prominent role. Attar’s &lt;em&gt;The Conference of the Birds&lt;/em&gt; (Mantiq al-Tayr), with its allegorical narrative structure and archetypal spirituality, contains a strong capacity for performative and visual media, and has repeatedly inspired writers and filmmakers. Saeed Aqighi, through his free adaptation in the film &lt;em&gt;Haft Pardeh&lt;/em&gt; (“Seven Veils”), employs the narrative framework and archetypal elements of Attar’s work and, by transforming its key events along with its dramatic and thematic components, creates an independent cinematic piece. According to Linda Hutcheon’s theory of adaptation, adaptation is the transposition of a work from one medium to another—conceived as an active and meaning-generating process that results from creative interpretation and the adapter’s subjectivity. This study, with an applied purpose, seeks to demonstrate the importance and necessity of attaining a deeper understanding of how meaning, form, and identity evolve when transferring a work from one medium to another, thereby offering insights beneficial to filmmakers and critics. Using a qualitative methodology with a comparative intermedial approach, it explores the points of convergence and divergence between the film &lt;em&gt;Haft Pardeh&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;The Conference of the Birds&lt;/em&gt;. The research findings reveal the components of an intermedial interaction model in adaptation, the coherence of the film’s adaptation with the concept of “creative recreation,” structural transformations in the transition from literary to cinematic narrative, and the generalizability of the model to intermedial analyses of classical Persian works. The conclusion indicates that &lt;em&gt;Haft Pardeh&lt;/em&gt;, through the use of parodic, imitative, and intermedial techniques, achieves a kind of loose adaptation that offers a creative interpretation of &lt;em&gt;The Conference&lt;/em&gt; of &lt;em&gt;The Birds&lt;/em&gt;, reimagining its mystical capacities into the language of contemporary social critique.</Abstract>
